Die Kommunalpartei unserer Verbandsgemeinde
Ausschussmitglieder
![]() |
||||
Haupt- und Finanzausschuss |
||||
Ausschussmitglied | Stellvertreter für alle Mitglieder | |||
Fred Krebs | 1. Jörg Kuhmann | |||
Dr. Thomas Jaworek | 2. Barbara Reibold-Niederauer | |||
Dietmar Leist | ![]() |
3. Michael Bähr-Burkhardt | ||
Holger Koob | 4. Joachim Schleweis | |||
![]() |
||||
![]() |
||||
Rechnungsprüfungsausschuss |
||||
Ausschussmitglied | Stellvertreter für alle Mitglieder | |||
Barbara Reibold-Niederauer | 1. Kristina Hilpert* | |||
Waltraud Frey* | 2. Jochen Weisbrod | |||
Stefan Eger* | ![]() |
3. Holger Koob | ||
![]() |
||||
![]() |
||||
Bau-, Planungs und Umweltausschuss |
||||
Ausschussmitglied | Stellvertreter für alle Mitglieder | |||
Barbara Reibold-Niederauer | 1. Bernhard Riede* | |||
Michael Bähr-Burkhardt | 2. Petra Delventhal-Lonsdale* | |||
Andreas Neu* | ![]() |
3. Dr. Thomas Jaworek | ||
Dr. Harald Dauns* | 4. Jochen Weisbrod | |||
![]() |
||||
![]() |
||||
Werkausschuss |
||||
Ausschussmitglied | Stellvertreter für alle Mitglieder | |||
Joachim Schleweis | 1. Günter Herz* | |||
Fred Krebs | 2. Thomas Christ* | |||
Andreas Neu* | ![]() |
3. Jörg Kuhmann | ||
Jonas Hilpert* | 4. Dr. Thomas Jaworek | |||
![]() |
||||
![]() |
||||
Kindertagesstättenausschuss |
||||
Ausschussmitglied | Stellvertreter für alle Mitglieder | |||
Michael Bähr-Burkhardt | 1. Kerstin Fandrich* | |||
Jochen Weisbrod | 2. Steffen Bruns* | |||
Katrin Bläß* | ![]() |
3. Dietmar Leist | ||
Heike Strasser* | 4. Fred Krebs | |||
![]() |
||||
![]() |
||||
Schulträgerausschuss |
||||
Ausschussmitglied | Stellvertreter für alle Mitglieder | |||
Dr. Thomas Jaworek | 1. Katrin Bläß* | |||
Jörg Kuhmann | 2. Isabell Jaworek* | |||
Gabi Hartmann* | ![]() |
3. Fred Krebs | ||
Sascha Leiser* | 4. Dietmar Leist | |||
![]() |
||||
![]() |
||||
Ausschuss für Klimaschutz- u. Liegenschaften |
||||
Ausschussmitglied | Stellvertreter für alle Mitglieder | |||
Dr. Thomas Jaworek | 1. Jochen Weisbrod | |||
Jörg Kuhmann | 2. Dr. Marko Leist* | |||
Steffen Guhl* | ![]() |
3. Dennis Freitag* | ||
Andreas Eberlein* | 4. Joachim Schleweis | |||
![]() |
||||
![]() |
||||
Beirat für Tourismus |
||||
Ausschussmitglied | Stellvertreter für alle Mitglieder | |||
Michael Bähr-Burkhardt | 1. Barbara Reibold-Niederauer | |||
Sascha Leiser* | 2. Andreas Eberlein* | |||
![]() |
||||
![]() |
||||
* = kein Ratsmitglied | ||||
![]() |